Difference between revisions of "Beveiliging"
Line 8: | Line 8: | ||
'''Categorie''' | '''Categorie''' | ||
</td> | </td> | ||
− | <td align=center width=' | + | <td align=center width='25%'> |
'''Type e-mail''' | '''Type e-mail''' | ||
</td> | </td> | ||
Line 14: | Line 14: | ||
'''Hoeveelheid''' | '''Hoeveelheid''' | ||
</td> | </td> | ||
− | <td align=center width=' | + | <td align=center width='55%'> |
'''Uitleg''' | '''Uitleg''' | ||
</td> | </td> | ||
Line 20: | Line 20: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td align=center> |
A | A | ||
</td> | </td> | ||
Line 26: | Line 26: | ||
Gewenste e-mail | Gewenste e-mail | ||
</td> | </td> | ||
− | <td> | + | <td align=right> |
5% | 5% | ||
</td> | </td> | ||
Line 35: | Line 35: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td align=center> |
B | B | ||
</td> | </td> | ||
Line 41: | Line 41: | ||
Mogelijk gewenst / mogelijk SPAM | Mogelijk gewenst / mogelijk SPAM | ||
</td> | </td> | ||
− | <td> | + | <td align=right> |
3% | 3% | ||
</td> | </td> | ||
Line 50: | Line 50: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td align=center> |
C | C | ||
</td> | </td> | ||
Line 56: | Line 56: | ||
SPAM | SPAM | ||
</td> | </td> | ||
− | <td> | + | <td align=right> |
92% | 92% | ||
</td> | </td> |
Revision as of 10:16, 9 June 2007
Anti-SPAM beleid
Onze anti-spam software scant binnenkomende e-mails, en verdeelt deze onder in 3 categorieën (zie onder). Na analyse van vele e-mails (meer dan 27000) stellen we vast hoe weinig e-mail verkeer echt gewenst is.
Categorie |
Type e-mail |
Hoeveelheid |
Uitleg |
A |
Gewenste e-mail |
5% |
Je ontvangt dit type e-mail zonder aanpassingen. |
B |
Mogelijk gewenst / mogelijk SPAM |
3% |
Het onderwerp van de e-mail wordt 'getagged' met de aanduiding [Suspected SPAM]. Getagged wil hier zeggen dat deze aanduiding wordt toegevoegd aan het onderwerpveld. |
C |
SPAM |
92% |
Deze e-mails worden geblokkeerd. Je ontvangt deze categorie e-mails niet. |
Categorie
Type e-mail Hoeveelheid Onderwerp wordt aangepast met
A
Gewenste e-mail 24%
B
Mogelijk gewenst / mogelijk SPAM 1% [Suspected SPAM]
C
SPAM 75% [SPAM]
Ter info, deze 27000 (enkel externe, geen interne) e-mails werden ontvangen/verstuurd in een periode van 5 dagen.
Om het u gemakkelijk te maken sturen we alle e-mails van categorie C (SPAM) vanaf 1 juli niet meer naar u door.
U kan e-mail verkeer van categorie B (suspected spam) automatisch naar een aparte Outlook-map verplaatsen. Daarvoor hebben we u onlangs een filter (regel in outlook) toegestuurd. Mocht u die niet geïnstalleerd hebben, en daar alsnog behoefte aan hebben kan u contact opnemen met de ICT-helpdesk.
spam virus